The UQ Sport Athletics Centre is one of Queensland’s premier track and field venues! Highlighted by an impressive 565-seat grandstand, the Centre boasts an Olympic-standard eight lane synthetic track, as well as runways, pits, cages and circles to stage all manner of field events.
The Athletics Centre regularly hosts Gold, Silver or Bronze-label events – including the famed 1500m Classic and Spring Meet Series.
Plus, it’s also home to Field 7 – our premier playing field for rugby matches!
UQ Sport Athletics Centre
The University of Queensland,
Sir William MacGregor Dr,
St Lucia, Qld 4067
Athletics Centre
24 Dec | Closed |
25 Dec | Closed |
26 Dec | Closed |
27 Dec | Closed |
28 Dec | Closed |
29 Dec | Closed |
30 Dec | Closed |
31 Dec | Closed |
Monday | 7 AM - 7 PM |
Tuesday | 7 AM - 7 PM |
Wednesday | 7 AM - 7 PM |
Thursday | 7 AM - 7 PM |
Friday | 7 AM - 7 PM |
Saturday | 7:30 AM - 11 AM |
Sunday | 2:30 PM - 6 PM |
Facilities
Equipment
UQ Sport Athletics Centre Pricing
GOLD MEMBERSHIP | UQ STUDENT (currently enrolled) |
---|---|
4 months | $320.00 |
12 months | $695.00 |
Weekly direct debit* | $15.00 |
ATHLETICS MEMBERSHIP | UQ STUDENTS (currently enrolled) |
---|---|
4 months | $190.00 |
TRACK ENTRY | UQ STUDENTS (currently enrolled) |
---|---|
Casual track pass x1 | $3.80 |
Casual track pass x20 (valid for 12 months) | $63.00 |
Direct Debit is charged fortnightly with min 13 payments. A $6 admin fee applies at sign up.
Suspension Fee: $10
GOLD MEMBERSHIP | UQ COMMUNITY (staff or alumni) |
---|---|
4 months | $350.00 |
12 months | $770.00 |
Weekly direct debit* | $17.50 |
ATHLETICS MEMBERSHIP | UQ COMMUNITY (staff or alumni) |
---|---|
4 months | $205.00 |
TRACK ENTRY | UQ COMMUNITY (staff and alumni) |
---|---|
Casual track pass x1 | $4.20 |
Casual track pass x20 (valid for 12 months) | $72.00 |
Direct Debit is charged fortnightly with min 13 payments. A $6 admin fee applies at sign up.
Suspension Fee: $10
GOLD MEMBERSHIP | PUBLIC |
---|---|
4 months | $495.00 |
12 months | $995.00 |
Weekly direct debit* | $24.50 |
ATHLETICS MEMBERSHIP | PUBLIC |
---|---|
4 months | $250.00 |
TRACK ENTRY | PUBLIC |
---|---|
Casual track pass x1 | $5.00 |
Casual track pass x20 (valid for 12 months) | $88.00 |
Direct Debit is charged fortnightly with min 13 payments. A $6 admin fee applies at sign up.
Suspension Fee: $20